Einzelwertung


PDF
Platz Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt Kämpfe Ø
1 Blank, Annalena SV Meiersberg e.V. 173 170 175 -/- (180) -/- -/- -/- 698 4 174,50
2 Kant, Johanna SV Meiersberg e.V. (177) 174 172 -/- -/- -/- -/- -/- 523 3 174,33
3 Schwab, Amelie SV Meiersberg e.V. 163 165 174 151 -/- -/- -/- -/- 653 4 163,25
4 Böckler, Julian SG Oberasbach e.V. (156) 173 165 159 -/- -/- -/- -/- 653 4 163,25
5 Regel, Stanislav SG Oberasbach e.V. (138) -/- 165 165 -/- -/- -/- -/- 468 3 156,00
6 Stiegler, Hannes SV Meiersberg e.V. 124 (156) 142 138 -/- -/- -/- -/- 560 4 140,00
7 Rotter, Franz FSG Burgfarrnbach e.V. 132 130 146 120 140 -/- -/- -/- 668 5 133,60
8 Kunert, Camila SG Oberasbach e.V. 109 142 132 134 -/- -/- -/- -/- 517 4 129,25
9 Haar, Rebecca BS Weiherhof e.V. 76 (106) 88 153 141 -/- -/- -/- 564 5 112,80
10 Meier, Benedikt SV Meiersberg e.V. 89 (94) 136 -/- (111) -/- -/- -/- 430 4 107,50
11 Bach, Ben Marco SG Oberasbach e.V. (118) 110 104 78 -/- -/- -/- -/- 410 4 102,50
12 Feigl, Nicolas SG Oberasbach e.V. (68) 49 63 68 -/- -/- -/- -/- 248 4 62,00
13 Naumann, Niklas Kgl. priv. SG Zirndorf -/- -/- -/- 117 -/- -/- -/- -/- 117 1 117,00